+ 1 thiết bị chính
+ 1 cuốn sách hướng dẫn sử dụng và nguyên lý hoạt động chi tiết (Tiếng Anh)
+ Hướng dẩn lắp đặt (Tiếng Anh)
+ 1 Bộ phát Wifi
DC INPUT | |
---|---|
Max. recommended DC power [W] | A:6000/B:12000 |
Max. DC voltage[V] | 1000 |
Norminal DC operating voltage[V] | 600 |
Operating voltage range [V] | 160-950 |
MPPT voltage range@full load [V] | 516-800 |
Max. input current [A] | 10/20 |
Max. short circuit current [A] | 12/24 |
Start up voltage [V] | 140 |
Start output voltage [V] | 180 |
No. of MPP trackers | 2 |
Strings per MPP tracker | A:1/B:2 |
DC disconnection swtich | optional |
AC OUTPUT | |
Rated output power [W] | 15000 |
M AC power [VA] | 15000 |
Rated grid voltage and range [V] | 3/N/PE,230/400 (310-480) |
Rated AC frequency and range [Hz | 50(45-55)/60(55-65) |
Normal AC current [A] | 21.7 |
Max. output current [A] | 23.8 |
Max. output fault current [A] | 28.3 |
Max. output overcurrent protection(A | 38 |
Inrush current(A) | 50 |
THD | <3% |
Displacement power factor | 0.8 leading-0.8lagging |
Feed in phase | three-phase |
EFFICIENCY, SAFETY AND PROTECTION | |
MPPT efficiency | 99.90% |
Euro efficiency | 97.80% |
Max. efficiency | 98.30% |
Over/under voltage protection | YES |
DC isolation protection | YES |
Monitoring ground fault protection | YES |
Grid protection | YES |
DC injection monitoring | YES |
Back feed current monitoring | YES |
Residual current detection | YES |
Anti-islanding protection | YES |
Over load protection | YES |
Over heat protection | YES |
GENERAL DATA | |
Dimension [W/H/D](mm) | 534*419*201 |
Weight | 30 |
Operating temperature range[℃ | -25~+60 (derating at 45) |
Storage/Operation relative humidity | |
Ingress Protection | IP65 |
Communication interface | WIFI(optional)/Lan(optional)/GPRS (optional)/Meter(optional)/ RF(optional)/ USB/ DRM/RS485 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Solax Power |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Model | X3-PRO-15KW |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 54x42x21 |
Nguồn điện | 3/N/PE,230/400 (310-480) |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Tính năng | Bộ Inverter chuyển đổi dòng điện 3 pha từ tấm pin năng lượng mặt trời |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
Thời gian bảo hành | 5 |
SKU | 2954849655014 |
mạch sạc dự phòng loa bẫy chim loa lg tai nghe không dây máy nước nóng năng lượng mặt trời bình nước nóng năng lượng mặt trời cỏ nhân tạo ghế xếp ghế xếp inox lưới chống muỗi nệm gấp đệm hơi ngủ bút đo ph nước luoi dao thai chuoi công tắc hẹn giờ chuông cửa không dây thước laser máy đo khoảng cách laser đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm bút đo ph đo ph thước đo laser bút thử nước máy đo ph đất mũi phay gỗ cốt 6.35mm tời quay tay máy phát điện máy cân bằng laser thang thắp hương ghế gội đầu người lớn tại nhà