Giới thiệu Đai khởi thủy HDPE D25 D32 D40 D50 D63 D75
hotline 0975.975.523 or 070.554.6666
Đai khởi thủy HDPE
Sử dụng đai khởi thủy là phương án thuận tiện nhất để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình.
Nhựa HDPE có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chịu điện và có thể chịu mọi áp lực từ môi trường bên ngoài tác động lên nó.
Nhựa HDPE cực kì bền bỉ chính vì thế nên là nó có tuổi thọ rất là cao.
Loại nhựa này còn có khả năng chống ăn mòn rất là tốt có thể chịu được các chất hóa học như là muối và axit, đây là hai chất hóa học mà chứa trong nó là nồng độ cồn rất cao
Những sản phẩm làm từ nhựa HDPE có khả năng chống rỉ không bị lão hóa hay cũ đi theo thời gian Chính vì thế mà nó được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.
Chịu được áp lực cao và thậm chí là chịu được nhiều áp lực
Chịu được nhiệt độ thậm chí còn có thể chịu được với nhiệt độ xuống -35 độ C,…
Kích thước Áp lực Đơn giá (VND) *
25 x 1/2” PN16 17,800
25 x 3/4” PN16 17,800
32 x 1/2” PN16 22,900
32 x 3/4” PN16 22,900
32 x 1” PN16 22,900
40 x 1/2” PN16 28,300
40 x 3/4” PN16 28,300
40 x 1” PN16 28,300
50 x 1/2” PN16 31,200
50 x 3/4” PN16 31,200
50 x 1” PN16 31,200
63 x 1/2” PN16 43,600
63 x 3/4” PN16 43,600
63 x 1” PN16 43,600
63 x 1.1/4” PN16 –
63 x 1.1/2” PN16 –
75 x 1/2” PN16 59,200
75 x 3/4” PN16 59,200
75 x 1” PN16 59,200
75 x 2” PN16 59,200
90 x 1/2” PN16 70,100
90 x 3/4” PN16 70,100
90 x 1” PN16 70,100
90 x 1.1/4” PN16 70,100
90 x 1.1/2” PN16 70,100
90 x 2” PN16 70,100
110 x 3/4” PN16 87,100
110 x 1” PN16 87,100
110 x 1.1/4” PN16 87,100
110 x 1.1/2” PN16 87,100
110 x 2” PN16 87,100
125 x 3/4” PN16 128,000
125 x 1.1/4” PN16 128,000
125 x 1.1/2” PN16 128,000
125 x 2” PN16 128,000
140 x 1/2” PN16 180,000
140 x 3/4” PN16 180,000
140 x 1” PN16 180,000
140 x 1.1/4” PN16 –
140 x 1.1/2” PN16 180,000
140 x 2” PN16 180,000
160 x 1/2” PN16 188,100
160 x 3/4” PN16 188,100
160 x 1” PN16 188,100
160 x 1.1/4” PN16 188,100
160 x 1.1/2” PN16 188,100
160 x 2” PN16 188,100
200 x 1” PN16 425,700
200 x 1.1/2” PN16 425,700
200 x 2” PN16 425,700
225 x 1.1/2” PN16 –
225 x 2” PN16 427,000
250 x 1.1/2” PN16 –
250 x 2” PN16 –
250 x 3” PN16 –
315 x 3/4” PN16 752,400
315 x 1.1/2” PN16 –
315 x 2” PN16 752,400
Giá BONKFA