Máy Lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 (2.0HP) có thiết kế tông màu trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ hiện đại, phù hợp với mọi không gian nội thất.
Với công suất làm lạnh 2HP, máy lạnh Nagakawa làm lạnh hiệu quả với không gian rộng như phòng khách, văn phòng có diện tích từ 20 - 30m2.
Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn 30% so với ống đồng trơn. Tiết kiệm điện năng, tăng cường khả năng làm lạnh và có độ bền cao.
Dàn trao đổi nhiệt (indoor + Outdoor) phủ lớp mạ Golden Fin kháng khuẩn, siêu bền; chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
Tự động kiểm soát nhiệt độ trong phòng để đảm bảo không khí không quá lạnh hoặc không quá nóng trong suốt thời gian cài đặt. Người sử dụng không phải bận tâm đến việc thức giấc giữa chừng để điều chỉnh nhiệt độ. Giúp bạn có giấc ngủ ngon và bảo vệ bạn tránh các bềnh về đường hô hấp.
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C18R2H06 | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18.000 |
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1.675 |
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.9 |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 950 | |
6 | Năng suất tách ẩm | L/h | 2.0 | |
7 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43/40/36 |
Cục ngoài | dB(A) | 54 | ||
8 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 890x300x220 |
Cục ngoài | mm | 810x585x280 | ||
9 | Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 10/12 |
Cục ngoài | kg | 37.5/42 | ||
10 | Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
11 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
12 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
13 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Nagakawa |
---|---|
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Thời gian bảo hành | 24 |
Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
Hỗ trợ lắp đặt | Không |
Thông tin dàn lạnh | 89 x 22 x 30 (cm) - 10kg |
Thông tin dàn nóng | 81 x 28 x 58.5 (cm) - 37.5 kg |
Phương thức giao hàng Seller Delivery | Nhà bán giao hàng cho khách hàng |
Chế độ tiết kiệm điện | Không |
Kháng khuẩn khử mùi | Màng lọc kháng khuẩn, Loại bỏ mùi khó chịu |
Chế độ làm lạnh nhanh | Không |
Chế độ gió | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống |
Tiện ích | Cánh tản nhiệt Golden Fin kháng khuẩn, siêu bền, Ống đồng rãnh xoắn nguyên chất tiết kiệm điện năng, Thiết kế Multi - Anti-vibration khử rung ồn tối ưu |
Công suất làm lạnh | 2.0HP |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 - 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Xuất xứ (Made in) | Indonesia |
Model | NS-C18R2H06 |
Gas sử dụng | R-32 |
SKU | 1832468467397 |
điều hoà cây toshiba máy lạnh máy sưởi gốm remote máy lạnh lg sharp máy điều hòa di động điều hòa casper 9000 máy lạnh casper inverter máy lạnh sharp inverter 1 hp máy điều hòa máy lạnh di động trong nhà máy lạnh daikin daikin inverter 1hp điều hoà máy lạnh lg inverter 1.5 hp máy lạnh sharp điều hoà daikin máy lạnh toshiba máy lạnh casper inverter 1 hp máy lạnh daikin inverter 1 hp máy lạnh electrolux daikin inverter 1.5 hp máy lạnh sharp inverter 1.5 điều hoà casper máy lạnh daikin inverter 1.5 hp máy lạnh nagakawa máy lạnh toshiba inverter 1 hp điều hoà panasonic máy lạnh panasonic