Máy Trạm Tích Điện dành cho EcoFlow RIVER 2 PRO 768Wh ( New 2023 ) Kích thước 270 x 260 x 226mm – Trọng lượng 7.8kg Dung lượng lưu trữ 768Wh ( 210,000mAh ) Thời gian sạc đầy 70 phút bằng điện tường ( nhanh hơn 27% so với thế hệ trước ) hoặc trong vòng 3 giờ bằng Solar 3 Cổng AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz Solar Input : 11-50V 13A, 220W Max Car Input : 12V/24V, 8A, 100W Max USB-C Input/Output : 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max DC Output : 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max USB-A Output : 5V, 2.4A, 12W Max AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~50Hz/60Hz DC5521 Output : 12.6V, 3A, 36W Max Cell Chemistry : LFP Tuổi thọ Pin : 80%+ capacity after 3000 cycles Discharge Temperature : -10°C to 45°C, Charge Temperature : 0°C to 45°C Optimal Operating Temperature : 20°C to 30°C, Storage Temperature : -10°C to 45°C (20°C to 30°C is best) App Control : Wi-Fi, Bluetooth
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | OEM |
---|---|
Sản phẩm có được bảo hành không? | Không |
Xuất xứ thương hiệu | China |
Xuất xứ | China |
Model | otk |
Chất liệu | MÔ TẢ SẢN PHẨMMáy Trạm Tích Điện RIVER 2 PRO 768Wh ( New 2023 ) Kích thước 270 x 260 x 226mm – Trọng lượng 7.8kg Dung lượng lưu trữ 768Wh ( 210,000mAh ) Thời gian sạc đầy 70 phút bằng điện tường ( nhanh hơn 27% so với thế hệ trước ) hoặc trong vòng 3 giờ bằng Solar 3 Cổng AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz Solar Input : 11-50V 13A, 220W Max Car Input : 12V/24V, 8A, 100W Max USB-C Input/Output : 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max DC Output : 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max USB-A Output : 5V, 2.4A, 12W Max AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~50Hz/60Hz DC5521 Output : 12.6V, 3A, 36W Max Cell Chemistry : LFP Tuổi thọ Pin : 80%+ capacity after 3000 cycles Discharge Temperature : -10°C to 45°C, Charge Temperature : 0°C to 45°C Optimal Operating Temperature : 20°C to 30°C, Storage Temperature : -10°C to 45°C (20°C to 30°C is best) App Control : Wi-Fi, Bluetooth |
Hướng dẫn sử dụng | MÔ TẢ SẢN PHẨMMáy Trạm Tích Điện RIVER 2 PRO 768Wh ( New 2023 ) Kích thước 270 x 260 x 226mm – Trọng lượng 7.8kg Dung lượng lưu trữ 768Wh ( 210,000mAh ) Thời gian sạc đầy 70 phút bằng điện tường ( nhanh hơn 27% so với thế hệ trước ) hoặc trong vòng 3 giờ bằng Solar 3 Cổng AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~ 50Hz/60Hz Solar Input : 11-50V 13A, 220W Max Car Input : 12V/24V, 8A, 100W Max USB-C Input/Output : 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max DC Output : 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max USB-A Output : 5V, 2.4A, 12W Max AC Output : Pure Sine Wave, 800W total (surge 1600W), 230V ~50Hz/60Hz DC5521 Output : 12.6V, 3A, 36W Max Cell Chemistry : LFP Tuổi thọ Pin : 80%+ capacity after 3000 cycles Discharge Temperature : -10°C to 45°C, Charge Temperature : 0°C to 45°C Optimal Operating Temperature : 20°C to 30°C, Storage Temperature : -10°C to 45°C (20°C to 30°C is best) App Control : Wi-Fi, Bluetooth |
SKU | 7698681881992 |
bếp từ sunhouse bếp từ bếp điện bếp điện từ bếp điện từ đơn bếp từ đơn sunhouse bếp từ đơn lock and lock carez bình giữ nhiệt hafele máy sấy đũa muỗng treo tường ống đũa sấy và khử trùng máy sấy đũa máy làm đá viên khay làm đá máy làm đá giấy hút dầu mỡ thức ăn máy làm giá đỗ máy làm giá đỗ tự động may vat cam máy ép chậm dụng cụ băm rau củ quả lock lock máy xay tiêu máy đánh trứng cay danh bot ca phe máy mài dao bộ dao dao máy sấy thực phẩm