CPU | Intel Atom C5125 8-core processor, 2.8GHz | |
CPU Architecture | 64-bit x86 | |
Floating Point Unit | ||
Encryption Engine | (AES-NI) | |
System Memory | 8 GB non-ECC SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | |
Maximum Memory | 64 GB ( 2 x 32 GB) | |
Memory Slot | 2 x SODIMM DDR4 Support ECC memory For dual-DIMM configuration, you must use a pair of>Flash Memory | 5GB (Dual boot OS protection) |
Drive Bay | 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit The system is shipped without HDD. For the HDD compatibility list, please visit | |
Drive Compatibility | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives | |
Hot-swappable | ||
M.2 Slot | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) Compatible with NVMe SSD PCIe Gen 3 and above. Please refer to for compatibility. | |
SSD Cache Acceleration Support | ||
SR-IOV | ||
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via a network adapter | |
10 Gigabit Ethernet Port | Optional via a network adapter | |
25 Gigabit Ethernet Port | Optional via a network adapter | |
Wake on LAN (WOL) | Only the 2.5GbE port Only the 2.5GbE port | |
Jumbo Frame | ||
PCIe Slot | 2 x PCIe Gen3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) Card dimensions for PCIe slot 1:97 x 68.9x 18.76 mm / 3.82 x 2.71 x 0.74 inches. Card dimensions for PCIe slot 2:210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 inches. Card dimensions for PCIe slot 1:97 x 68.9x 18.76 mm / 3.82 x 2.71 x 0.74 inches. Card dimensions for PCIe slot 2:210 x 68.9 x 18.76 mm / 8.27 x 2.71 x 0.74 inches. | |
USB 3.2 Gen 1 port | 4 | |
HDMI Output | Optional via a PCIe graphics card | |
Form Factor | 2U Short Depth Rackmount | |
LED Indicators | HDD 1-8, Status, LAN, USB, Power | |
Buttons | Power, Reset | |
Dimensions (HxWxD) | 3.49 × 17.01 × 11.71 inch | |
Weight (Net) | 20.88 lbs | |
Weight (Gross) | 24.12 lbs | |
Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) | |
Storage Temperature | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) | |
Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) | |
Power Supply Unit | Minimum 2 x 300W PSU, 100-240VAC | |
Power Consumption: HDD Sleep Mode | 54.331 W | |
Power Consumption: Operating Mode, Typical | 78.73 W Tested fully populated with WD10EFRX hard drives. Tested fully populated with WD10EFRX hard drives. | |
Fan | 3 x 60mm, 12VDC | |
System Warning | Buzzer | |
Standard Warranty | 3 | |
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 2500 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | QNAP |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Taiwan |
Model | TS-855eU-RP |
Xuất xứ (Made in) | Taiwan / China |
Trọng lượng sản phẩm | 9,5kg |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Phiếu bảo hành |
Thời gian bảo hành | 3 |
SKU | 7938795471626 |
orico usb dây mạng usb c tai nghe bluetooth màn hình di động sandisk asus proart 4tb wd 4tb ram 8gb ddr4 i3 10105f nas bộ test mạng card mạng lan caddy bay box hdd ổ cứng di động dock ổ cứng promise thiết bị lưu trữ qua mạng nas synology ds220 qnap nas terramaster f5-221 synology ds920 wd mycloud 12tb terramaster d5-300c my cloud ironwolf 4tb